|
||||||||||||||||||
Gottschling's Speise-Manufaktur GmbH | ||||||||||||||||||
Telefon: 03445 2301330 | Fax 03445 2301339 | Humboldtstr. 11, 06618 Naumburg | ||||||||||||||||||
Wo 04 | 20.01.25 | bis | 26.01.25 | |||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||
Montag | ||||||||||||||||||
Gulaschsuppe | Gemüsecremesuppe |
|
||||||||||||||||
dazu |
|
dazu | ||||||||||||||||
Mischbrot | Mischbrot | |||||||||||||||||
A,A1 | A,A1,G | |||||||||||||||||
Dienstag | ||||||||||||||||||
Leberkäse | Hefeklöße |
|
||||||||||||||||
Spiegelei |
|
Pflaumenkompott | ||||||||||||||||
Bratkartoffeln | ||||||||||||||||||
2,3,8,A,A1,C | A,A1,C,G | |||||||||||||||||
Mittwoch | ||||||||||||||||||
Currywurst | Lasagne | |||||||||||||||||
Currysoße |
|
Käsesoße |
|
|||||||||||||||
Kartoffelecken | ||||||||||||||||||
1,2,3,4,8,A,A1,F | A,A1,F,G,L | |||||||||||||||||
Donnerstag | ||||||||||||||||||
gebratene Hähnchenbrust | Blumenkohl | |||||||||||||||||
Ungarische Soße |
|
Sauce Hollandaise |
|
|||||||||||||||
Reis | Kartoffeln | |||||||||||||||||
A,A1 | A,A1,C,G | |||||||||||||||||
Freitag | ||||||||||||||||||
Fischstäbchen |
|
Ofengemüse | ||||||||||||||||
Möhrchen | Kräuterquark |
|
||||||||||||||||
Kartoffelbrei | Kartoffeln | |||||||||||||||||
A,A1,D,F | G | |||||||||||||||||
Samstag | ||||||||||||||||||
Graupensuppe | ||||||||||||||||||
mit Rauchfleisch |
|
******* | ||||||||||||||||
Mischbrot | ||||||||||||||||||
2,4,A,A1,A3,L | ||||||||||||||||||
Sonntag | ||||||||||||||||||
Boulette | ||||||||||||||||||
Rahmlauch |
|
******* | ||||||||||||||||
Salzkartoffeln | ||||||||||||||||||
A,A1,C,D,L,M | ||||||||||||||||||
5,-€ außer Haus | Telefon: 03445/2301330 | WhatsApp: 015158851686 | ||||||||||||||||
E-Mail: info@essenmann.de | ||||||||||||||||||
6€ im Haus | Sonn-u. Feiertags 7,- € / Gericht | Bestellzeit von 7:00 bis 13:00 Uhr * | ||||||||||||||||
* Zusatzstoffe (§9 ZZulV): | 1 = mit Farbstoff, 18 = mit Milcheiweiß, 2 = mit Konservierungsstoff, 3 = mit Antioxidationsmittel, 4 = mit Geschmacksverstärker, 8 = mit Phosphat, 9 = mit Süßungsmitteln, A = Glutenhaltiges Getreide, A1 = Weizen, A2 = Roggen, A3 = Gerste, A4 = Hafer, C = Eier und Eierzeugnisse, D = Fisch und Fischerzeugnisse, F = Soja und Sojaerzeugnisse, G = Milch und Milcherzeugnisse einschl. Laktose, H = Schalenfrüchte und Erzeugnisse, H1 = Mandeln, H2 = Haselnüsse, L = Sellerie und Sellerieerzeugnisse, M = Senf und Senferzeugnisse | |||||||||||||||||
Allergene | ||||||||||||||||||
* Bestellungen nach 13 Uhr können für den Folgetag nicht endgegengenommen werden | ||||||||||||||||||